当ページは二十四節気と七十二候 一覧ページです。
七十二候は、自然に寄り添う暮らし方の知恵を紹介してくれています。
そのなかでも、EATでは旬の食材についてご紹介しています。自然にそった食べ方の参考にしていただけると嬉しいです。
七十二候 | 日付(平年の目安) | 二十四節気 |
1候 「東風解凍 はるかぜこおりをとく」 | 2月4日~8日頃 | 立春 |
2候 「黄鶯睍睆 うぐいすなく」 | 2月9日~13日頃 | 立春 |
3候 「魚上氷 うおこおりをいずる」 | 2月14日~18日頃 | 立春 |
4候 「土脉潤起 つちのしょううるおいおこる」 | 2月19日~23日頃 | 雨水 |
5候 「霞始靆 かすみはじめてたなびく」 | 2月24日~28日頃 | 雨水 |
6候 「草木萌動 そうもくめばえいずる」 | 3月1日~4日頃 | 雨水 |
7候 「蟄虫啓戸 すごもりむしとをひらく」 | 3月5日~9日頃 | 啓蟄 |
8候 「桃始笑 ももはじめてわらう」 | 3月10日~14日頃 | 啓蟄 |
9候 「菜虫化蝶 なむしちょうとなる」 | 3月15日~19日頃 | 啓蟄 |
10候 「雀始巣 すずめはじめてすくう」 | 3月20日~24日頃 | 春分 |
11候 「桜始開 さくらはじめてひらく」 | 3月25日~29日頃 | 春分 |
12候 「雷乃発声 かみなりすなわちこえをはっす」 | 3月30日~4月3日頃 | 春分 |
13候 「玄鳥至 つばめきたる」 | 4月4日~8日頃 | 清明 |
14候 「鴻雁北 こうがんかえる」 | 4月9日~13日頃 | 清明 |
15候 「虹始見 にじはじめてあらわる」 | 4月14日~18日頃 | 清明 |
16候 「葭始生 あしはじめてしょうず」 | 4月19日~24日頃 | 穀雨 |
17候 「霜止出苗 しもやみてなえいずる」 | 4月25日~29日頃 | 穀雨 |
18候 「牡丹華 ぼたんはなさく」 | 4月30日~5月4日頃 | 穀雨 |
19候 「蛙始鳴 かわずはじめてなく」 | 5月5日~9日頃 | 立夏 |
20候 「蚯蚓出 みみずいずる」 | 5月10日~14日頃 | 立夏 |
21候 「竹笋生 たけのこしょうず」 | 5月15日~19日頃 | 立夏 |
22候 「蚕起食桑 かいこおきてくわをはむ」 | 5月20日~25日頃 | 小満 |
23候 「紅花栄 べにばなさかう」 | 5月26日~30日頃 | 小満 |
24候 「麦秋至 むぎのときいたる」 | 5月31日~6月4日頃 | 小満 |
25候 「蟷螂生 かまきりしょうず」 | 6月5日~9日頃 | 芒種 |
26候 「腐草為蛍 くされたるくさほたるとなる」 | 6月10日~15日頃 | 芒種 |
27候 「梅子黄 うめのみきばむ」 | 6月16日~20日頃 | 芒種 |
28候 「乃東枯 なつかれくさかるる」 | 6月21日~25日頃 | 夏至 |
29候 「菖蒲華 あやめはなさく」 | 6月26日~30日頃 | 夏至 |
30候 「半夏生 はんげしょうず」 | 7月1日~6日頃 | 夏至 |
七十二候は、これまでご紹介したページを一覧表にしてご紹介しています。
現在、一覧表は未完成ですが、近日更新、完成予定です。